공립유치원
기준일: 2023. 9. 1. 현재 (학급수: 특수학급 포함)
유치원명 | 설립일 | 원장 | 학급수 | 재적수 | 주소 | 전화번호 |
---|
새들 유치원 | 2011.09.01 | 이경수 | 6(1) | 83(4) | 철원군 철원읍 금학로 297-18 | 455-8516 |
신철원초병설 유치원 | 1978.02.26 | 장선미 | 4(1) | 56(4) | 철원군 갈말읍 명성로 139번 안길 45 | 452-7513 |
문혜초병설 유치원 | 1981.03.01 | 황길중 | 1 | 11 | 철원군 갈말읍 태봉로 1556번지 | 452-8538 |
토성초병설 유치원 | 1981.03.05 | 황규용 | 1 | 5 | 철원군 갈말읍 토성길 43 | 458-1179 |
내대초병설 유치원 | 1981.03.01 | 김종순 | 1 | 9 | 철원군 갈말읍 두루미로 422-21 | 452-5598 |
김화초병설 유치원 | 1982.03.05 | 김대봉 | 1 | 2 | 철원군 김화읍 김화로 551 | 458-4288 |
청양초병설 유치원 | 1981.03.05 | 최문심 | 1 | 10 | 철원군 김화읍 청양로 381-19 | 458-0622 |
서면초병설 유치원 | 1997.03.01 | 김미숙 | 1 | 9 | 철원군 서면 자등로 634 | 458-3179 |
와수초병설 유치원 | 1981.08.03 | 채한문 | 2 | 23 | 철원군 서면 와수로 119 | 458-4567 |
근남초병설 유치원 | 1997.03.07 | 전영경 | 1 | 8 | 철원군 근남면 육단2길 34 | 458-1623 |
*()특수학급
사립유치원
유치원명 | 설립일 | 원장 | 학급수 | 재적수 | 주소 | 전화번호 |
---|
나래 유치원 | 1996.02.15 | 손철호 | 2 | 35 | 철원군 갈말읍 아랫삼성길 29-1 | 452-0103 |