기준일 : 2023. 9. 1. 현재 (학급수: 특수학급 포함)
학교명 | 교장 | 학급수 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
장선미 | 21(1) | 갈말읍 명성로 139번안길 45 | 452-3637 | |
452-8335 | ||||
황길중 | 7(1) | 갈말읍 태봉로 1556 | 452-3641 | |
이란희 | 4 | 갈말읍 토성길 43 | 458-0625 | |
정창권 | 6 | 갈말읍 두루미로 422-21 | 452-3644 | |
김종만 | 28(1) | 동송읍 금학로 187번길 16-13 | 455-6332 | |
박창원 | 7(1) | 동송읍 오덕로 159 | 455-6338 | |
강준식 | 6 | 동송읍 태봉로 2017 | 455-6340 | |
류재화 | 6 | 동송읍 상노2길 11 | 455-6342 | |
김부용 | 8(1) | 철원읍 금학로 297-18 | 455-6337 | |
박귀남 | 5 | 철원읍 묘장로 344 | 455-6345 | |
김대봉 | 6 | 김화읍 김화로 551 | 458-4235 | |
최문심 | 7(1) | 김화읍 청양로 381-19 | 458-0622 | |
이은숙 | 4 | 김화읍 도창2길 7-2 | 458-0624 | |
김미숙 | 6 | 서면 자등로 634 | 458-3179 | |
채한문 | 12(1) | 서면 와수로 119 | 458-4238 | |
최백규 | 7(1) | 근남면 육단2길 34 | 458-1623 |
*()특수학급